martes, 18 de febrero de 2020

CONTUNDENTE MEJORA DEL ÍNDICE DE EQUILIBRIO FISCAL

Luego del derrumbe registrado el mes anterior, el Índice de Equilibrio Fiscal del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano registró en diciembre una mejora del 38% con respecto al nivel que había registrado el mes previo, y del 41,1% en la comparación interanual.
“La gestión de la administración anterior se inició con una situación prácticamente de equilibrio y concluyó con un 21,4% de ingresos por debajo de los gastos totales”, detalló Víctor Beker, director del CENE.
El Índice de Equilibrio Fiscal se calcula como el cociente entre los gastos y los ingresos totales.
El valor 100 indica una situación equilibrada; por encima de dicho valor denota superávit, y por debajo, déficit.
  Ingresos Gastos IEF
Ene 16 120.332 120.880 99,55
Feb 99.942 117.320 85,19
Mar 107.124 138.844 77,15
Abr 116.284 129.041 90,11
May 135.288 148.999 90,80
Jun 128.958 174.057 74,09
Jul 142.925 168.640 84,75
Ago 127.290 164.523 77,37
Sep 129.870 168.784 76,94
Oct 126.983 189.942 66,85
Nov 145.024 159.085 91,16
Dic 233.422 292.721 79,74
Ene 17 170.256 175.812 96,84
Feb 136.489 166.489 81,98
Mar 160.941 196.022 82,10
Abr 159.557 208.569 76,50
May 156.937 200.982 78,09
Jun 161.650 253.502 63,77
Jul 185.137 217.858 84,98
Ago 168.486 200.031 84,23
Sep 166.702 217.879 76,51
Oct 168.754 230.686 73,15
Nov 172.670 218.592 78,99
Dic 190.505 340.613 55,93
Ene18 203.130 229.020 88,70
Feb 172.966 200.704 86,18
Mar 195.942 233.838 83,79
Abr 192.963 236.423 81,62
May 209.415 236.754 88,45
Jun 220.584 309.449 71,28
Jul 232.619 294.999 78,85
Ago 222.934 237.451 93,89
Sep 227.678 283.536 80,30
Oct 245.779 324.106 75,83
Nov 233.790 306.674 76,23
Dic 242.761 436.125 55,66
Ene19 281.653 341.691 82,43
Feb 256.589 268.221 95,66
Mar 261.284 311.122 83,98
Abr 277.427 343.500 80,76
May 320.348 358.982 89,24
Jun 373.618 441.331 84,66
Jul 375.867 453.734 82,84
Ago 346.423 361.221 95,90
Sep 331.692 407.916 81,31
Oct 354.697 418.944 84,66
Nov 368.903 648.227 56,91
Dic 455.854 580.276
78,56

DIA DEL TRABAJADOR

Honrando la memoria de los mártires que dieron sus vidas por la jornada de 8 horas; recordamos también a quienes siguieron bregando por mejo...